New-Gen Flexible Endoscope Insertion Tube – Precision & Durability for Your Scopes
We specialize in manufacturing premium flexible endoscope insertion tubes designed to match OEM quality at a competitive cost. Our insertion tube for endoscopy is rigorously tested for leak resistance, kink resistance, and over 10,000 flex cycles, ensuring long-term reliability in clinical use.
Constructed with medical-grade materials and reinforced articulation, our insertion tube for endoscopy delivers smooth maneuverability and high torque response, matching the performance of leading scope brands. Whether for gastroscopy, colonoscopy, or bronchoscopy applications, our probe tube ensures optimal patient safety and procedural efficiency.
| Brand | Model | Other | |||
| ITOLYMPUSCFQ140L12.8X1680 | NSERTION TUBE Ø 12.8mmx1680mm-OLYMPUS CF-Q140L | IT | OLYMPUS | CFQ140L | 12.8X1680 |
| ITOLYMPUSCFQ180I12.8x1240 | NSERTION TUBE Ø 12.8mmx1240mm-OLYMPUS CF-Q180I | IT | OLYMPUS | CFQ180I | 12.8x1240 |
| ITOLYMPUSTJF16011.5X1240 | NSERTION TUBE Ø 11.5mmx1240mm-OLYMPUS TJF-160 | IT | OLYMPUS | TJF160 | 11.5X1240 |
| ITOLYMPUSGIFQ14010.5X1050 | NSERTION TUBE Ø 10.5mmx1050mm-OLYMPUS GIF-Q140 | IT | OLYMPUS | GIFQ140 | 10.5X1050 |
| ITOLYMPUSGIF1409.8X1050 | NSERTION TUBE Ø 9.8mmx1050mm-OLYMPUS GIF-140 | IT | OLYMPUS | GIF140 | 9.8X1050 |
| ITOLYMPUSGIF1659.2X1030 | NSERTION TUBE Ø 9.2mmx1030mm-OLYMPUS GIF-165 | IT | OLYMPUS | GIF165 | 9.2X1030 |
| ITPentaxEC2700K9.0X1060 | NSERTION TUBE Ø 9.0mmx1060mm-Pentax EC-2700K | IT | Pentax | EC2700K | 9.0X1060 |
| ITOLYMPUSGIFP1608.6X1030 | NSERTION TUBE Ø 8.6mmx1030mm-OLYMPUS GIF-P160 | IT | OLYMPUS | GIFP160 | 8.6X1030 |
| ITOLYMPUSGIF1608.8X1030 | NSERTION TUBE Ø 8.8mmx1030mm-OLYMPUS GIF-160 | IT | OLYMPUS | GIF160 | 8.8X1030 |
| ITGeneralALL7.5X1050 | NSERTION TUBE Ø 7.5mmx1050mm-General all brand | IT | General | ALL | 7.5X1050 |
| ITOLYMPUSBF1T1606.0X600 | NSERTION TUBE Ø 6.0mmx600mm-OLYMPUS BF-1T160 | IT | OLYMPUS | BF1T160 | 6.0X600 |
| ITOLYMPUSBF1605.5X600 | NSERTION TUBE Ø 5.5mmx600mm-OLYMPUS BF-160 | IT | OLYMPUS | BF160 | 5.5X600 |
| ITOLYMPUSBFP205.0X600 | NSERTION TUBE Ø 5,0.0x600mm-OLYMPUS BF-P20 | IT | OLYMPUS | BFP20 | 5.0X600 |
| ITOLYMPUSLF24.0X600 | NSERTION TUBE Ø 4.0mmx600mm-OLYMPUS LF-2 | IT | OLYMPUS | LF2 | 4.0X600 |
| ITOLYMPUSENFP43.8X330 | NSERTION TUBE Ø 3.8mmx330mm-OLYMPUS ENF-P4 | IT | OLYMPUS | ENFP4 | 3.8X330 |
| ITMCHENF33.3X330 | NSERTION TUBE Ø 3.3mmx330mm-ENF-3 | IT | MCH | ENF3 | 3.3X330 |
| ITMCHENF33.2X330 | NSERTION TUBE Ø 3.2mmx330mm-ENF-3 | IT | MCH | ENF3 | 3.2X330 |
1
High Strength and Flexibility Resistance: Constructed with a stainless steel braid, the insertion tube for endoscopy is highly resistant to breakage during surgical procedures, ensuring durability and patient safety, especially in the endoscope bending section.
2
Leak‑proof and sealed design: A multi‑layer epoxy resin sealant has passed a 3ATM water pressure test, eliminating repair issues caused by lumen leaks; for ongoing quality control, an Olympus scope leak tester can be used to verify sealing performance before clinical use.
3
Precise guidance and control: The optimized wire traction structure in the flexible endoscope insertion tube achieves 1:1 torque transmission, ensuring the endoscope can steer smoothly within the lumen without delay.
4
Zero-blind-angle imaging channel: High-definition optical fiber/CCD cable routing is independently isolated to prevent image distortion and optical fiber wear.